- Главная
- Государственные программы
- Областные государственные программы
- Сведения об исполнении областных целевых программ по Департаменту Смоленской области по культуре и туризму за 2013 год
Сведения об исполнении областных целевых программ по Департаменту Смоленской области по культуре и туризму за 2013 год
27.02.2014
№ пп | Наименование показателя |
Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс.руб. |
Фактически профинансировано (выделено средств за отчетный период), тыс.руб. |
Фактически освоено (использовано) средств за отчетный период, тыс.руб. |
Исполнение, % |
Долгосрочные областные целевые программы | |||||
1 | ДОЦП "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Смоленской области" на 2013-2020 годы |
4 140,00 |
4 139,99 | 4 139,99 | 100,00 |
2 | ДОЦП "Пожарная безопасность" на 2013-2017 годы | 6 669,00 | 6 654,26 | 6 651,00 | 99,73 |
3 | ДОЦП "Социальная поддержка и реабилитации инвалидов" на 2009-2013 годы, подпрограмма "Смогу жить самостоятельно" | 100,20 | 100,20 | 100,20 | 100,00 |
4 | ДОЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Смоленской области" на 2011-2013 годы | 2 302,80 | 2 302,80 | 2 302,80 | 100,00 |
5 | ДОЦП "Развитие информационного пространства Смоленской области" на 2012-2014 годы | 5 557,69 | 5 557,69 | 5 557,06 | 99,99 |
6 | ДОЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием государства и муниципальных образований Смоленской области" | 300,00 | 283,28 | 283,28 | 94,43 |
7 | ДОЦП "Доступная среда" на 2013-2015 годы | 399,80 | 399,80 | 399,80 | 100,00 |
8 | ДОЦП "Дети Смоленщины" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Дети-инвалиды" | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
ИТОГО по ДОЦП, по которым Департамент не является заказчиком |
19 699,49 |
19 638,02 |
19 634,13 |
99,82 |
|
1 | ДОЦП "Дети Смоленщины" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Культура и дети" | 2 740,00 | 2 740,00 | 2 738,00 | 99,93 |
2 | ДОЦП "Областные государственные архивные учреждения: безопасность и стабильность" на 2009-2013 годы | 6 144,83 | 6 143,67 | 6 143,67 | 99,98 |
3 | ДОЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Смоленской области" на 2013-2015 годы | 7 337,39 | 7 045,85 | 7 045,85 | 96,03 |
4 | ДОЦП "Развитие культуры в Смоленской области" на 2012-2014 годы | 57 779,20 | 57 749,92 | 51 701,00 | 89,48 |
ИТОГО по ДОЦП, по которым Департамент является заказчиком |
74 001,42 |
73 679,45 |
67 628,52 |
91,39 |
|
ИТОГО по ДОЦП |
93 670,91 |
93 317,46 |
87 262,65 |
93,16 |
|
Ведомственные целевые программы | |||||
1 | ВЦП "Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных учреждений сферы культуры" на 2012-2014 годы | 1 998,66 | 1 981,22 | 1 930,00 | 96,56 |
2 | ВЦП "Развитие образования в сфере культуры и искусства" на 2012-2014 годы | 102 173,34 | 102 173,30 | 101 772,00 | 99,61 |
3 | ВЦП "Организация библиотечного обслуживания населения областными государственными библиотеками" на 2012-2014 годы | 59 641,62 | 59 633,72 | 59 588,00 | 99,91 |
4 | ВЦП "Деятельность государственных музеев Смоленской области" на 2012-2014 годы | 87 983,20 | 87 981,06 | 87 957,00 | 99,97 |
5 | ВЦП "Развитие театрально-концертного обслуживания" на 2012-2014 годы | 69 612,40 | 69 612,40 | 69 609,00 | 100,00 |
6 | ВЦП "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства" на 2012-2014 годы | 31 626,87 | 31 621,22 | 27 642,00 | 87,40 |
7 | ВЦП "Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области" на 2013-2015 годы | 1 316,96 | 1 315,36 | 1 315,36 | 99,88 |
8 | ВЦП "Организация комплектования, хранения и использования архивных документов областными государственными архивами" на 2012-2014 годы | 27 936,91 | 27 699,74 | 27 699,74 | 99,15 |
9 | ВЦП "Организация деятельности по учету и сохранению объектов культурного наследия" на 2012-2014 годы | 3 202,15 | 3 202,15 | 3 202,15 | 100,00 |
10 | ВЦП "Обеспечение культурно-досуговой деятельности населения Смоленской области" на 2012-2014 годы | 16 440,80 | 16 440,80 | 16 331,00 | 99,33 |
11 | ВЦП "Организация культурно-досуговой деятельности" на 2012-2014 годы | 15 905,65 | 15 565,57 | 15 554,00 | 97,79 |
12 | ВЦП "Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области" на 2012-2014 годы | 4 892,54 | 4 823,15 | 4 803,00 | 98,17 |
ИТОГО по ВЦП |
422 731,11 |
422 049,69 |
417 403,25 |
98,74 |
|
ВСЕГО: |
516 402,02 |
515 367,16 |
504 665,90 |
97,73 |